| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD 9 - 100 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Verhandlungen |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tatsächliches Tankvolumen | 19.4 Kubikmeter (Wasserkapazität) |
| Fahrgestellmotor | Einheit für die Überwachung der Sicherheit |
| Baustoff für Tanks | Q235B-Stahl |
| Abmessungen des Tanks | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Gewichtsreduzierung | 10105 kg |
| Elektrische Anlage | 24 V |
Unser Brennstoffbehälter verfügt über einen hervorragenden Korrosionsschutz mit metallisch silbergrauer Farbe und Schlammentfernung, um die Reinheit des Brennstoffs zu gewährleisten.Die robuste Q235B-Stahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit, während die 24V-Stromversorgung einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
| Nennlast | 15200 kg / 15265 kg |
| Gesamtabmessungen | 8992 mm × 2500 mm × 3300 mm |
| Beförderungsart | Oberlast/Unterlast oder Unterlast/Unterlast |
| Reifengröße | 295/80R22.5 18PR |
Hergestellt in China nach internationalen Qualitätsstandards.
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Einheit, mit verhandelbaren Preisen und Lieferbedingungen.
Wir akzeptieren T/T-Zahlungen.