MOQ: | 1 sztuk |
Ceny: | USD 9 - 100 |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | Negocjacje |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rzeczywista objętość zbiornika | 19,4 metry sześcienne (pojemność wodna) |
Silnik podwozia | CA6DLD-22E6 |
Materiał konstrukcyjny zbiornika | Stal Q235B |
Wymiary zbiornika | 6300mm × 2300mm × 1600mm |
Masa własna | 10105kg |
Instalacja elektryczna | 24V |
Nasza cysterna do przewozu paliwa charakteryzuje się doskonałą ochroną antykorozyjną z metaliczną, srebrno-szarą powłoką lakierniczą i obróbką usuwania szlamu, aby zapewnić czystość paliwa. Solidna konstrukcja ze stali Q235B zapewnia trwałość, a instalacja elektryczna 24V gwarantuje niezawodne działanie.
Udźwig znamionowy | 15200kg / 15265kg |
Wymiary gabarytowe | 8992mm × 2500mm × 3300mm |
Metoda załadunku | Załadunek górny/Rozładunek dolny lub Załadunek dolny/Rozładunek dolny |
Rozmiar opon | 295/80R22.5 18PR |
Produkowany w Chinach zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.
Minimalna ilość zamówienia to 1 sztuka, z negocjowalnymi warunkami cenowymi i dostawy.
Akceptujemy płatności T/T (przelew telegraficzny).